Зидни централни клима уређај
| Тип | Зидни централни клима уређај | ||
| Капацитет | HP | 8HP-32HP | |
| Напајање | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Хлађење | Капацитет | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Улазна снага | kW | 17-27,65 kW | |
| ЕФР | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Грејање | Капацитет | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Улазна снага | kW | 15,8-26,08 kW | |
| Полицајац | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Компресори | Тип | - | DC инвертор |
| Мотори вентилатора | Тип | - | DC инвертор |
| Макс. ESP | Pa | 80 | |
| Расхладно средство | Тип | Р410А | |
| Стопа лета | м³/х | 25800-27000 | |
| дБ(А) | 48-64 | ||
| Температура околине | Хлађење | ℃ | -5-54℃ |
| Грејање | ℃ | -25-26℃ | |







